教材状态¶
M00–M21 均已 reviewed。M21 的五维审稿在 2026-10-29。逐章记录保留在 GENERATION_LEDGER_2026.md。 2026-10-28 的 Goal 2 至 Goal 5 记在同一本账,不改上表的 reviewed 状态。Goal 5 收官:后半部真实案例改用实验室与已核对文献,机械审计句瘦身,读书笔记与模块导图补齐。M21 仍为 draft。 数据截至与各章头部同一行;「据台账」表示该章没有单一的样本月末或费率生效月, 月份取最后一次 Review(2026-10-22)所在月。
| 章节 | 状态 | 数据截至 | 下次复核触发条件 |
|---|---|---|---|
| M00 | reviewed | 2026-09 | 动量实验室报告窗口或印花税税率更换 |
| M01 | reviewed | 2026-09 | 种子 spy.csv 或 AAPL 缓存末日越过该月 |
| M02 | reviewed | 2026-10 | JPM 实验室评估窗、SPY 种子越过该月,或空仓现金对照的计息口径更换 |
| M03 | reviewed | 2026-09 | SPY 种子末日越过该月、印花税税率变更,或可交易池的价格与 ADV 门槛更换 |
| M04 | reviewed | 2026-09 | SPY 种子越过该月、日内保证金规则落地,或上限 1.0 的现金计息对照更换 |
| M05 | reviewed | 2026-08 | French 月频三因子文件样本月末越过该月 |
| M06 | reviewed | 2026-08 | French 动量十分位或 Mom 文件越过该月 |
| M07 | reviewed | 2026-08 | French 五因子或 Mom 文件越过该月 |
| M08 | reviewed | 2026-08 | 沿用的 M07 月频文件越过该月 |
| M09 | reviewed | 2024-12 | 新一期 SPIVA U.S. Scorecard 替换该期 |
| M10 | reviewed | 2026-08 | 所引 French 的 HML–Mom 窗口越过该月 |
| M11 | reviewed | 2026-09 | 种子 spy.csv 或 French 月频越过当前文件末日 |
| M12 | reviewed | 2026-10(据台账) | 账户合同替换本章的教学约束 |
| M13 | reviewed | 2023-11 | 港股印花税离开每侧 0.1% |
| M14 | reviewed | 2026-08 | 所引 M07 的 HML 回归窗口越过该月 |
| M15 | reviewed | 2026-04 | 部署窗口、日内规则文本或恶劣天气交易安排更新 |
| M16 | reviewed | 2016-12 | 替换 Gu–Kelly–Xiu 样本的新复现 |
| M17 | reviewed | 2026-08 | French 五因子与 Mom 文件越过该月 |
| M18 | reviewed | 2026-10 | 印花税、美股交收、收市竞价、恶劣天气交易或价位表阶段更新 |
| M19 | reviewed | 2026-10(据台账) | 事件样本或公告时点规则被新出处替换 |
| M20 | reviewed | 2026-10(据台账) | 教学权利金改为可对账的期权报价 |
| M21 | reviewed | 2026-10(据台账) | 教学夹具或三本账拆项被新的手算替换 |
落盘:Phase 4(Goal 1–5,2026-10-28)¶
Goal 1–4 的逐项记录在 GENERATION_LEDGER_2026.md。Goal 5 于同日收官:后半部真实案例改接实验室 CSV、French 月频缓存和已核对文献;M00–M20 的机械审计句瘦身;三篇读书笔记与模块导图补齐。M00–M20 仍为 reviewed,M21 仍为 draft。公式、习题题面和答案数值未改。
同日门禁:figures/M00–M21 共 22 个 plot_*.py 退出码均为 0;knowledge/ 下 Markdown 相对链接缺失 0;22 篇主教材均含规定标题;ruff check src tests scripts、mypy src scripts、pytest -m "not integration" 退出码均为 0。没有提交,没有部署,没有在开发机发单。